エンジンカーボンクリーニング
| 車種 | 税別 | 税込(10%) |
| 軽自動車 | 15,000円 | 16,500円 |
| 普通車 | 20,000円 | 22,000円 |
| トラック、バス | 30,000円 | 33,000円 |
| 重機、農機具(トラクター、コンバイン等) | 30,000円 | 33,000円 |
| 船舶 | 30,000円 | 33,000円 |
| バイク | 20,000円 | 22,000円 |
施工自体の所要時間は約60分です。施工前後にエンジン状態確認および各種テスターによる測定・設定作業を実施するため、前後それぞれ
約30分を要します。全体の所要時間は約2時間をご予定ください。
その他、エンジンカーボンクリーニング施工に関する注意事項につきましては、別ページにてご確認下さい。
DPFクリーニング
| 車種 | 税別 | 税込(10%) |
| 乗用車クラス、トラック(小型、中型 | 68,000円 | 74,800円 |
| 大型 | 78,000円 | 85,800円 |
※DPFの脱着および指定業者への発送につきましては、お客様にてお手配をお願いいたします。
※本施工は事前予約制となっております。ご希望の際は事前にお問い合わせください。
※ご依頼時には、車種・実走行距離・車検証の写しをご提出いただきます。
※DPFフィルターが物理的に破損しているもの、または内部セラミックが溶解している場合は、クリーニングによる再生は対応できません。
※三菱ふそう「キャンター」4P10エンジン用DPFはリビルド品の在庫がございます。交換対応の場合、最短2日程度での対応が可能です。
※ハイエース等の乗用車クラスで、DPFとマフラーが一体構造となっている車両につきましては、取り外した一体構造のままお預かりして対応いたします。
その他
| 商品 | 税別 | 税込(10%) |
| DPINEマルチクリーナー(ディーゼル車インジェクション用) | 12,000円 | 13,200円 |
| NEP-TUNEUP(ディーゼルエンジン船舶用) | 10,300円 | 11,330円 |
| NEP-TUNEUP(ガソリンエンジン船外機用) | 4,800円 | 5,280円 |
| NEP-TUNEUP(乗用車ガソリンエンジン用) | 4,800円 | 5,280円 |
出張費
| 地域1 | 地域2 | 税別 | 税込(10%) |
| 福井市、坂井市、永平寺町 | 鯖江市、旧清水町 | 1,000円 | 1,100円 |
| 加賀市、坂井市 | 越前市、南越前町、池田町、越前海岸域、勝山市、大野市 | 2,000円 | 2,200円 |
| 小松市 | 敦賀市 | 3,000円 | 3,300円 |
| 白山市 | 美浜町、木ノ本 | 4,000円 | 4,400円 |
| 金沢市 | 若狭町、小浜市、長浜市 | 5,000円 | 5,500円 |
| かほく市、小矢部市 | おおい町、高浜町、米原市、彦根市 | 6,000円 | 6,600円 |
| 高岡市、宝達志水町 | 舞鶴市、多賀町、東近江市、近江八幡市 | 7,000円 | 7,700円 |
| 富山市、志賀町 | 8,000円 | 8,800円 | |
| 七尾市、滑川市 | 9,000円 | 9,900円 | |
| 穴水町、入善町 | 10,000円 | 11,000円 | |
| 輪島市、能登町 | 11,000円 | 12,100円 |
